• Level 1

  • Level 2

  • Level 3

  • Level 4

  • Level 5

  • Level 6

RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
10 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
10 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
10 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
10 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
10 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
10 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km