• 30KM

  • 40KM

  • 60KM

  • 100KM

  • 400KM

  • 1000KM

RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
10 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
10 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
10 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
6 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
10 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
RANK PARTICIPANT GENDER DISTANCE DURATION PACE/SPEED
10 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
1 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
2 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
3 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
4 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km
5 Male 56.00 KM RUN 08:08:46 18.50 Min/Km